9h30 - 5 km;
10h15 - 20 km;
11h - 10 km;
Résultats : http://old.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=24&dis_id=%2D1&end=t
sportsregions
Le dimanche 07 avril 2019
| 5 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 22 | ODENDAHL | AMÉLIE | 00:21:30 | SEF | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 40 | BEHAGLE | GAËLLE | 00:23:41 | V1F | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 55 | KAISER | PAUL | 00:25:44 | V4M | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 10 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 9 | MICHEL | CEDRIC | 00:37:24 | SEM | 5 | |||
| 28 | DHULST | CHARLES-ANTOINE | 00:41:14 | SEM | 11 | |||
| 57 | LEIBER-WACKENHEIM | CELINE | 00:45:29 | V1F | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 75 | DEIBER | ANNE-SOLENE | 00:46:55 | V1F | 5 | |||
| 85 | MOLINER | MARION | 00:47:55 | SEF | 8 | |||
| 154 | ROEHRI | SERGE | 00:52:57 | V2M | 19 | |||
| 20 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 13 | WIBERT | JULIANE | 01:32:33 | SEF | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 15 | COURTAUD | FREDERIC | 01:34:37 | V1M | 6 | |||
| 19 | KHODJAOUI | KARIM | 01:35:26 | V2M | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 55 | LACOUCHIE | JEAN-PHILIPPE | 01:52:01 | V3M | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
9h30 - 5 km;
10h15 - 20 km;
11h - 10 km;
Résultats : http://old.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=24&dis_id=%2D1&end=t